単位:円(消費税10%込)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
|||
| 大ホール | 全席使用 | 土日祝 | 43,100 | 62,100 | 79,900 | 185,100 |
| 平日 | 35,600 | 53,200 | 67,100 | 155,900 | ||
| 1階席及び 2階席使用 |
土日祝 | 34,400 | 49,600 | 63,900 | 147,900 | |
| 平日 | 28,400 | 42,500 | 53,600 | 124,500 | ||
| 1階席のみ 使用 |
土日祝 | 30,100 | 43,400 | 55,900 | 129,400 | |
| 平日 | 24,900 | 37,200 | 46,900 | 109,000 | ||
| 小楽屋1・小楽屋2 | 700 | 900 | 900 | 2,500 | ||
| 小楽屋3・小楽屋4 | 400 | 500 | 500 | 1,400 | ||
| 中楽屋1 | 全部使用 | 600 | 800 | 800 | 2,200 | |
| 分割使用 | 300 | 400 | 400 | 1,100 | ||
| 中楽屋2・中楽屋3 | 400 | 600 | 600 | 1,600 | ||
| 大楽屋1 | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,300 | ||
| 大楽屋2・大楽屋3 | 700 | 900 | 900 | 2,500 | ||
リハーサルや準備のため大ホールを使用する場合は、利用料が「全席使用」の1/2に変更なります。
大ホールの催事主催者が、入場料を徴収する場合は、その額に応じて、以下のとおり大ホール利用料が変更となります。
| 入場料 | 1,000円~ 2,999円 |
3,000円~ 4,999円 |
5,000円~ 6,999円 |
7,000円~ |
|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 基本料金×1.5 | 基本料金×2.0 | 基本料金×2.5 | 基本料金×3.0 |
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 22:00 |
9:00~ 22:00 |
|||
| スタジオ1 | 5,200 | 6,400 | 6,400 | 18,000 | ||
| スタジオ2 | 全部使用 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 19,800 | |
| 分割使用 | 2,900 | 3,500 | 3,500 | 9,900 | ||
| 練習室1 | 3,200 | 3,900 | 3,900 | 11,000 | ||
| 練習室2 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 5,900 | ||
| 練習室3 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 5,700 | ||
| 練習室4 | 500 | 600 | 600 | 1,700 | ||
| 会議室1・会議室2・会議室3 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 4,000 | ||
以下の施設のご利用単位は1日(9:00~22:00)です。
| イベント広場 | A-1 | 18,400 |
|---|---|---|
| A-2 | 14,700 | |
| B | 9,000 | |
| 共有スペース | A | 4,300 |
| B | お問い合わせください | |
| C-1 | 7,000 | |
| C-2 | 10,600 |
※場所はフロアマップをご参照ください。
開館時間を超えて施設利用が必要な場合は、利用日の1ヶ月前までに時間外延長利用申請書を提出してください。
申請期限を過ぎた場合、職員の勤務体制等により、時間外延長利用のご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
単位:円(消費税10%込)
| 区分 | 7:00~9:00 | 22:00~24:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間あたり | 1時間あたり | |||
| 大ホール | 全席使用 | 土日祝 | 18,600 | 25,900 |
| 平日 | 15,400 | 21,800 | ||
| 1階席及び 2階席使用 |
土日祝 | 14,900 | 20,700 | |
| 平日 | 12,300 | 17,400 | ||
| 1階席のみ 使用 |
土日祝 | 13,000 | 18,100 | |
| 平日 | 10,700 | 15,200 | ||
| 練習利用 | 土日祝 | 9,300 | 12,900 | |
| 平日 | 7,700 | 10,800 | ||
単位:円(消費税10%込)
| 区分 | 延長料金 | |
|---|---|---|
| 1時間あたり | ||
| 小楽屋1 | 200 | |
| 小楽屋2 | 200 | |
| 小楽屋3 | 100 | |
| 小楽屋4 | 100 | |
| 中楽屋1 | 全部利用 | 200 |
| 分割利用 | 100 | |
| 中楽屋2 | 100 | |
| 中楽屋3 | 100 | |
| 大楽屋1 | 300 | |
| 大楽屋2 | 200 | |
| 大楽屋3 | 200 | |
単位:円(消費税10%込)
| 区分 | 延長料金 | |
|---|---|---|
| 1時間あたり | ||
| スタジオ1 | 1,800 | |
| スタジオ2 | 全部利用 | 1,900 |
| 分割利用 | 900 | |
| 練習室1 | 1,100 | |
| 練習室2 | 500 | |
| 練習室3 | 500 | |
| 練習室4 | 100 | |
| 会議室1 | 400 | |
| 会議室2 | 400 | |
| 会議室3 | 400 | |
単位:円(消費税10%込)
| 区分 | 延長料金 | |
|---|---|---|
| 1時間あたり | ||
| 共有スペース | A | 400 |
| B-1 | 100 | |
| B-2 | 100 | |
| B-3 | 100 | |
| B-4 | 100 | |
| B-5 | 100 | |
| B-6 | 0 | |
| B-7 | 100 | |
| B-8 | 100 | |
| C-1 | 700 | |
| C-2 | 1,000 | |
| イベント広場 | A-1 | 1,800 |
| A-2 | 1,400 | |
| B | 900 | |
| ピロティ | A | 100 |
| B | 0 | |
※使用時間が1時間未満であるとき、または1時間未満の端数があるときは、当該使用時間または端数を1時間として計算します。
各施設の時間外延長利用(7:00~9:00/22:00~ 24:00)に伴う付帯設備利用料金は下記の通りです。
単位:円(消費税10%込)
| 大ホール | 設備名 | 単位 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 音響反射板 | 一式 | 1,300 |
| オーケストラピット | 一式 | 1,430 | |
| 所作台 | 一式 | 2,160 | |
| 花道用所作台 | 一式 | 820 | |
| 仮設鳥屋囲い | 一式 | 160 | |
| 松羽目 | 一式 | 560 | |
| 平台 | 1台 | 30 | |
| 開き足、箱足、木台 | 1台 | 10 | |
| 演台 | 一式 | 210 | |
| 司会者台 | 1台 | 100 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 420 | |
| 銀びょうぶ | 1双 | 420 | |
| 鳥の子びようぶ | 1双 | 420 | |
| 国旗 | 1枚 | 30 | |
| 県旗 | 1枚 | 30 | |
| 吊看板 | 一式 | 160 | |
| めくり台 | 1台 | 30 | |
| 人形立て | 1本 | 10 | |
| リノリウム | 1枚 | 100 | |
| 地がすり | 一式 | 230 | |
| 紗幕 | 一式 | 270 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 30 | |
| 紺毛せん | 1枚 | 30 | |
| 長座布団 | 1枚 | 70 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 70 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 30 | |
| 指揮台 (指揮者用譜面台及び指揮者用椅子を含む。) | 一式 | 100 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 20 | |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 30 | |
| 諧面灯 | 1台 | 20 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 30 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 30 | |
| ピアノ | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 3,480 |
| グランドビアノ(ベヒシュタイン) | 1台 | 1,950 | |
| 映写設備 | ビデオプロジェクター | 一式 | 4,970 |
| スクリーン | 1張 | 560 | |
| ブルーレイディスクプレーヤー | 1台 | 390 | |
| 移動用モニター | 1台 | 160 | |
| 音響設備 | 拡声装置(ダイナミックマイクロホン1本を含む。) | 一式 | 860 |
| 三点吊マイクロホン装置 | 一式 | 270 | |
| 移動型スピーカー | 1台 | 110 | |
| 移動型アンプ | 1台 | 160 | |
| 16ch移動型ミキサー | 1台 | 490 | |
| 32ch移動型ミキサー | 1台 | 980 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 160 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 310 | |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 270 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 340 | |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 80 | |
| 録音再生機器 | 1台 | 390 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 340 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 420 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 420 | |
| サスペンションライト | 1列 | 510 | |
| ブリッジライト | 1列 | 770 | |
| フロントサイドスポットライト | 1区間 | 420 | |
| 第1シーリングスポットライト | 1列 | 950 | |
| 第2シーリングスポットライト | 1列 | 1,430 | |
| トーメンタルスポットライト | 1基 | 210 | |
| バルコニースポットライト | 1列 | 510 | |
| フォロースポットライト | 1台 | 1,070 | |
| ストリップライト | 1台 | 30 | |
| スポットライト(500ワット以下) | 1台 | 70 | |
| スポットライト(500ワット超1キロワット以下) | 1台 | 100 | |
| スポットライト(1キロワット超) | 1台 | 140 | |
| パーライト | 1台 | 100 | |
| LEDパーライト | 1台 | 170 | |
| ムービングライト | 1台 | 1,300 | |
| エフェクトスポットライト用効果マシン | 1台 | 210 | |
| 先玉 | 1個 | 50 | |
| ミラーボール | 1台 | 210 | |
| 星球 | 一式 | 210 | |
| スモークマシン | 1台 | 420 | |
| 効果器 | 1台 | 210 | |
| カラーフィルタ | 1枚 | 40 | |
| スタンド | 1本 | 80 | |
| ラダースタンド | 1基 | 160 | |
| 2連アーム | 1本 | 60 | |
| 平置きベース | 1台 | 10 | |
| 移動型調光ボックス | 1台 | 70 | |
| 据置型調光卓 | 1台 | 1,300 | |
| 移動型調光卓 | 1台 | 1,300 | |
| その他 | 持込み器具用電源設備 | 1キロワット | 60 |
単位:円(消費税10%込)
| スタジオおよび練習室 | 設備名 | 単位 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|
| 共通 | 演奏者用譜面台 | 1台 | 20 |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 30 | |
| 背ありピアノ椅子 | 1脚 | 30 | |
| 音響ユニット | 一式 | 940 | |
| 移動式スピーカー | 1台 | 100 | |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 180 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 260 | |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 80 | |
| ビデオプロジェクター | 一式 | 320 | |
| スクリーン | 1張 | 90 | |
| シャワー室 | 1室 | 160 | |
| 持込み器具用電源設備 | 1キロワット | 60 | |
| スタジオ1 | 簡易ステージ | 1台 | 80 |
| 指揮台(指揮者用譜面台及び指揮者用椅子を含む。) | 一式 | 70 | |
| グランドピアノ | 1台 | 1,730 | |
| LEDパーライト | 1台 | 170 | |
| 調光操作卓 | 一式 | 390 | |
| スタジオ2 | 簡易ステージ | 1台 | 80 |
| リノリウム | 1枚 | 50 | |
| グランドピアノ | 1台 | 990 | |
| LEDパーライト | 1台 | 170 | |
| 調光操作卓 | 一式 | 390 | |
| 練習室1 | グランドピアノ | 1台 | 990 |
| 練習室2 | アップライトピアノ | 1台 | 320 |
| 練習室4 | ドラムセット | 一式 | 290 |
| キーボード | 一式 | 290 | |
| ギターアンプ | 1台 | 290 | |
| ベースアンプ | 1台 | 290 | |
| 音響ユニット | 一式 | 1,150 |
単位:円(消費税10%込)
| 会議室 | 設備名 | 単位 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|
| 共通 | ビデオプロジェクター | 一式 | 320 |
| スクリーン | 1張 | 90 | |
| 持込み器具用電源設備 | 1キロワット | 60 |
単位:円(消費税10%込)
| 多目的スペース | 設備名 | 単位 | 1時間あたり |
|---|---|---|---|
| 共通 | 持込み器具用電源設備 | 1キロワット | 60 |
| ピロティ及びイベント広場 | テント | 一式 | 130 |
| 折り畳み机 | 1台 | 20 | |
| 折り畳み椅子 | 1脚 | 10 | |
| 音響ユニット | 一式 | 230 | |
| 水道 | 1口 | 40 |